大港股份行情预测分析图
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘|大港股份本周累计上涨0.08%,半导体板块下跌4.94%【行情表现】7月1日至7月5日本周深证成指下跌1.73%,半导体板块下跌4.94%。大港股份本周累计上涨0.08%,周总成交额5.94亿元,截至本周收盘,大港股份股价为11.93元。【相关资讯】大港股份:将于2024年8月28日披露2024年半年度报告有投资者在投资者互动平台提问:董秘,您好 1....
一周复盘 | 大港股份本周累计下跌3.99%,半导体板块下跌5.62%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,半导体板块下跌5.62%。大港股份本周累计下跌3.99%,周总成交额3.51亿元,截至本周收盘,大港股份股价为10.83元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U215.18元-16...
⊙△⊙ 一周复盘 | 大港股份本周累计下跌3.31%,半导体板块下跌4.65%【行情表现】8月5日至8月9日本周深证成指下跌1.87%,半导体板块下跌4.65%。大港股份本周累计下跌3.31%,周总成交额10.71亿元,截至本周收盘,大港股份股价为12.25元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭24.20元0.4...
一周复盘|大港股份本周累计下跌0.75%,半导体上涨3.40%【行情表现】6月17日至6月21日本周深证成指下跌2.03%,半导体上涨3.40%。大港股份本周累计下跌0.75%,周总成交额18.76亿元,截至本周收盘,大港股份股价为13.20元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603005晶方科技22.51元16.87...
≥△≤ 一周复盘 | 大港股份本周累计下跌1.69%,半导体板块上涨0.96%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,半导体板块上涨0.96%。大港股份本周累计下跌1.69%,周总成交额22.3亿元,截至本周收盘,大港股份股价为14.00元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际93.18元5.5...
╯ω╰ 一周复盘 | 大港股份本周累计下跌1.20%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,半导体板块下跌2.59%。大港股份本周累计下跌1.20%,周总成交额2.9亿元,截至本周收盘,大港股份股价为10.70元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U220.50元2.4...
一周复盘|大港股份本周累计上涨5.58%,半导体板块上涨2.77%【行情表现】7月29日至8月2日本周深证成指下跌0.51%,半导体板块上涨2.77%。大港股份本周累计上涨5.58%,周总成交额24.32亿元,截至本周收盘,大港股份股价为12.67元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭24.09元15...
一周复盘|大港股份本周累计下跌7.46%,半导体板块上涨5.20%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,半导体板块上涨5.20%。大港股份本周累计下跌7.46%,周总成交额9.13亿元,截至本周收盘,大港股份股价为11.04元。【相关资讯】大港股份下跌6.79% 上半年净利润预计大幅下降大港股份股价出现异动,截至今日9时31分,股价下跌...
ゃōゃ
一周复盘 | 大港股份本周累计下跌2.34%,半导体板块下跌2.68%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,半导体板块下跌2.68%。大港股份本周累计下跌2.34%,周总成交额2.04亿元,截至本周收盘,大港股份股价为13.78元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U572.00元-...
+△+ 一周复盘 | 大港股份本周累计下跌4.47%,半导体板块上涨1.25%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,半导体板块上涨1.25%。大港股份本周累计下跌4.47%,周总成交额15.88亿元,截至本周收盘,大港股份股价为14.11元。【相关资讯】大港股份:2024年净利同比预降69.45%-76.24%大港股份(002077)1月21日晚间披露2024年度业...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:大港股份行情预测分析图
下一篇:大港股份行情预测