能源股票排行前十名_能源股票排行前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

7月8日宏利新能源股票A净值增长0.08%,近3个月累计下跌1.96%金融界2024年7月8日消息,宏利新能源股票A(012126) 最新净值0.8255元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-4.90%,同类排名236|529;近3个月收益率-1.96%,同类排名183|522;今年来收益率-9.85%,同类排名278|517。宏利新能源股票A股票持仓前十占比合计40.93%,分别为:长安汽车(7.0...

(ˉ▽ˉ;) 7月8日宏利新能源股票C净值增长0.09%,近3个月累计下跌2.04%金融界2024年7月8日消息,宏利新能源股票C(012127) 最新净值0.8178元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-4.92%,同类排名237|529;近3个月收益率-2.04%,同类排名187|522;今年来收益率-9.99%,同类排名282|517。宏利新能源股票C股票持仓前十占比合计40.93%,分别为:长安汽车(7.0...

7月5日宏利新能源股票C净值增长0.47%,近3个月累计下跌2.46%金融界2024年7月5日消息,宏利新能源股票C(012127) 最新净值0.8171元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-6.60%,同类排名713|963;近3个月收益率-2.46%,同类排名365|950;今年来收益率-10.07%,同类排名546|934。宏利新能源股票C股票持仓前十占比合计40.93%,分别为:长安汽车(7...

7月5日宏利新能源股票A净值增长0.48%,近3个月累计下跌2.38%金融界2024年7月5日消息,宏利新能源股票A(012126) 最新净值0.8248元,增长0.48%。该基金近1个月收益率-6.57%,同类排名709|963;近3个月收益率-2.38%,同类排名359|950;今年来收益率-9.93%,同类排名542|934。宏利新能源股票A股票持仓前十占比合计40.93%,分别为:长安汽车(7.0...
>ω< 
∪△∪ 7月9日长城新能源股票发起式A净值增长0.92%,近1个月累计下跌1.72%金融界2024年7月9日消息,长城新能源股票发起式A(014902) 最新净值0.6574元,增长0.92%。该基金近1个月收益率-1.72%,同类排名251|964;近6个月收益率-2.17%,同类排名463|934;今年来收益率-5.15%,同类排名390|934。长城新能源股票发起式A股票持仓前十占比合计61.01%,分别为...

(`▽′) 7月8日长城新能源股票发起式A净值下跌0.47%,今年来累计下跌6.02%金融界2024年7月8日消息,长城新能源股票发起式A(014902) 最新净值0.6514元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.62%,同类排名182|729;近3个月收益率-2.37%,同类排名263|722;今年来收益率-6.02%,同类排名293|714。长城新能源股票发起式A股票持仓前十占比合计61.01%,分别为...
∪0∪ ![]()
7月5日嘉实清洁能源股票发起式C净值下跌0.21%,今年来累计下跌...金融界2024年7月5日消息,嘉实清洁能源股票发起式C(017074) 最新净值0.5338元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率-14.15%,同类排名852|869;近3个月收益率-12.19%,同类排名784|852;今年来收益率-17.84%,同类排名720|839。嘉实清洁能源股票发起式C股票持仓前十占比合计56.28...

7月5日嘉实清洁能源股票发起式A净值下跌0.19%,今年来累计下跌...金融界2024年7月5日消息,嘉实清洁能源股票发起式A(017073) 最新净值0.5392元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-14.10%,同类排名851|869;近3个月收益率-12.04%,同类排名779|852;今年来收益率-17.57%,同类排名713|839。嘉实清洁能源股票发起式A股票持仓前十占比合计56.28...

7月8日华富新能源股票型发起式A净值下跌0.40%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华富新能源股票型发起式A(012445) 最新净值0.6276元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-7.41%,同类排名426|617;近6个月收益率-7.65%,同类排名418|604;今年来收益率-14.79%,同类排名430|604。华富新能源股票型发起式A股票持仓前十占比合计48.93%,...

7月8日华富新能源股票型发起式C净值下跌0.40%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华富新能源股票型发起式C(017967) 最新净值0.6224元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-7.46%,同类排名514|729;近6个月收益率-7.94%,同类排名500|714;今年来收益率-15.07%,同类排名510|714。华富新能源股票型发起式C股票持仓前十占比合计48.93%,...

飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:能源股票排行前十名
下一篇:能源股票排行榜前十名