tcl股票行情走势_tcl股票行情走势
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
TCL科技:拟7亿元-8亿元回购股份TCL科技公告,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的股份,回购股份的总金额不低于人民币7亿元(含)且不超过人民币8亿元(含),回购价格不超过人民币6.7元/股(含)。在回购股份价格不超过人民币6.7元/股(含)的条件下,按回购总金额上限人...
7月5日红塔红土信息产业精选股票发起式C净值下跌0.21%,近1个月...红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) 最新净值1.0415元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率5.38%,同类排名8|603;近6个月收益率18.50%,同类排名15|586;今年来收益率11.55%,同类排名38|586。红塔红土信息产业精选股票发起式C股票持仓前十占比合计44.52%,分别为:TCL科...
∩▽∩ 7月1日红塔红土信息产业精选股票发起式A净值下跌0.48%,近3个月...红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) 最新净值1.0627元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率7.08%,同类排名21|611;近6个月收益率13.44%,同类排名31|600;今年来收益率13.44%,同类排名31|600。红塔红土信息产业精选股票发起式A股票持仓前十占比合计44.52%,分别为:TCL科...
>▂< 7月5日融通产业趋势先锋股票净值增长0.27%,近6个月累计上涨7.49%融通产业趋势先锋股票(008445) 最新净值1.2445元,增长0.27%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名116|939;近6个月收益率7.49%,同类排名155|902;今年来收益率6.14%,同类排名124|902。融通产业趋势先锋股票股票持仓前十占比合计36.94%,分别为:中国船舶(5.37%)、TCL科技(4....
7月4日融通产业趋势先锋股票净值下跌0.14%,近3个月累计下跌2.18%融通产业趋势先锋股票(008445) 最新净值1.2412元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-1.40%,同类排名133|851;近6个月收益率6.02%,同类排名148|827;今年来收益率5.86%,同类排名126|827。融通产业趋势先锋股票股票持仓前十占比合计36.94%,分别为:中国船舶(5.37%)、TCL科技(4...
∪▂∪
7月4日中金精选股票A净值下跌1.30%,近3个月累计下跌9.2%中金精选股票A(920002) 最新净值1.4940元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率-9.19%,同类排名140|180;近6个月收益率-5.40%,同类排名96|171;今年来收益率-8.17%,同类排名89|171。中金精选股票A股票持仓前十占比合计40.81%,分别为:中远海能(7.41%)、TCL科技(6.23%)、兴瑞科技...
7月2日中金精选股票C净值下跌1.64%,近1个月累计下跌6.62%中金精选股票C(920922) 最新净值1.5068元,下跌1.64%。该基金近1个月收益率-6.62%,同类排名177|240;近6个月收益率-5.30%,同类排名106|231;今年来收益率-5.80%,同类排名95|231。中金精选股票C股票持仓前十占比合计40.81%,分别为:中远海能(7.41%)、TCL科技(6.23%)、兴瑞科...
7月2日中金精选股票A净值下跌1.63%,近1个月累计下跌6.57%中金精选股票A(920002) 最新净值1.5365元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率-6.57%,同类排名174|240;近6个月收益率-5.06%,同类排名99|231;今年来收益率-5.56%,同类排名91|231。中金精选股票A股票持仓前十占比合计40.81%,分别为:中远海能(7.41%)、TCL科技(6.23%)、兴瑞科技...
7月2日中金新锐股票A净值下跌1.29%,近1个月累计下跌1.24%中金新锐股票A(920003) 最新净值3.7376元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-1.24%,同类排名54|240;近6个月收益率5.17%,同类排名33|231;今年来收益率4.29%,同类排名35|231。中金新锐股票A股票持仓前十占比合计50.93%,分别为:兴瑞科技(8.23%)、中际旭创(7.54%)、TCL科技(5...
(^人^) 7月2日中金新锐股票C净值下跌1.29%,近1个月累计下跌1.28%中金新锐股票C(920923) 最新净值3.6599元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名56|240;近6个月收益率4.91%,同类排名36|231;今年来收益率4.04%,同类排名36|231。中金新锐股票C股票持仓前十占比合计50.93%,分别为:兴瑞科技(8.23%)、中际旭创(7.54%)、TCL科技(5...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:tcl股票行情走势
下一篇:tcl股票行情走势图