安图最近新闻_安图最近新闻
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

2025“新华龙杯”安图县足球联赛即将开赛9月10日,安图县政府新闻办公室召开2025“新华龙杯”安图县足球联赛新闻发布会,介绍赛事安排和赛事进程,以及赛事的特色亮点。本次赛事将于9月13日鸣锣开赛。联赛共设安图县体育场、松江镇中学南北两个赛区,来自安图县3个街道、9个乡镇的12支球队将各分6支球队在两个赛区...

全省首个!安图县足球联赛即将开赛全省首个县级足球联赛——2025“新华龙杯”安图县足球联赛,将于9月13日至10月底在安图县体育场举行。9月10日,安图县政府新闻办公室召开新闻发布会,介绍赛事安排和赛事进程,以及赛事的特色亮点。安图县教育和体育局、县商务和外事局、县委宣传部(县文广旅局)、长兴街道、...

一周复盘 | 安图生物本周累计上涨0.27%,医疗器械板块上涨4.36%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,医疗器械板块上涨4.36%。安图生物本周累计上涨0.27%,周总成交额4.1亿元,截至本周收盘,安图生物股价为40.12元。【相关资讯】安图生物与韩国Boditech Med达成战略合作1月13日,安图生物与韩国Boditech Med Inc(以下简称...
∩△∩ 
一周复盘 | 安图生物本周累计下跌0.69%,医疗器械板块下跌3.36%安图生物本周累计下跌0.69%,周总成交额6.54亿元,截至本周收盘,安图生物股价为44.68元。【相关资讯】安图生物:产品取得注册证安图生物(SH 603658,收盘价:44.4元)12月26日晚间发布公告称,郑州安图生物工程股份有限公司及全资子公司安图实验仪器(郑州)有限公司于近日收到国家...

一周复盘 | 安图生物本周累计下跌5.98%,医疗器械板块下跌7.33%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,医疗器械板块下跌7.33%。安图生物本周累计下跌5.98%,周总成交额4.02亿元,截至本周收盘,安图生物股价为42.01元。【相关资讯】安图生物:累计回购公司股份9362452股1月2日晚间,安图生物发布公告称,截至2024年12月31日...

一周复盘 | 安图生物本周累计下跌1.79%,医疗器械板块上涨2.04%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,医疗器械板块上涨2.04%。安图生物本周累计下跌1.79%,周总成交额5.26亿元,截至本周收盘,安图生物股价为45.64元。【相关资讯】安图生物:累计回购公司股份9308752股12月2日晚间,安图生物发布公告称,截至2024年11月30...
一周复盘 | 安图生物本周累计上涨5.14%,医疗器械板块上涨3.68%安图生物本周累计上涨5.14%,周总成交额5.88亿元,截至本周收盘,安图生物股价为46.47元。【相关资讯】安图生物:取得医疗器械注册证安图生物(SH 603658,收盘价:44.64元)11月25日晚间发布公告称,郑州安图生物工程股份有限公司于近日收到国家药品监督管理局、河南省药品监督管...
∩▽∩ 一周复盘 | 安图生物本周累计下跌1.02%,医疗器械板块下跌2.97%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,医疗器械板块下跌2.97%。安图生物本周累计下跌1.02%,周总成交额8.04亿元,截至本周收盘,安图生物股价为45.72元。【相关资讯】安图生物:业绩说明会定于11月25日举行安图生物(SH 603658,收盘价:45.72元)11月15日晚间...

一周复盘 | 安图生物本周累计上涨1.78%,医疗器械板块上涨8.62%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,医疗器械板块上涨8.62%。安图生物本周累计上涨1.78%,周总成交额9.09亿元,截至本周收盘,安图生物股价为46.19元。【相关资讯】太平洋给予安图生物买入评级:外部环境压力下收入稳中有升,期待业绩拐点太平洋11月07日发...
∩△∩ 
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com