啥叫正数_啥叫正数和负数
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

Excel中每个分类正数、倒数第二次出现的,自动显示不同颜色上次教了大家如何查找出每种分类出现的第 n 次和倒数第 n 次的记录,有读者说希望也讲解一下公式方法。 安排。 案例: 分别查找出下图 1 中每个人正数第二次和倒数第二次购买记录,自动显示成红色和绿色。效果如下图 2 所示。 解决方案: 先来学习公式怎么写。 1. 选中 C2:C21 区域 -...
ˋ^ˊ 
巴黎圣日耳曼vs摩纳哥:射门数28-12,射正数10-5北京时间1月6日巴黎圣日耳曼vs摩纳哥,两队赛后技术统计如下: 巴黎圣日耳曼vs摩纳哥 进攻心率图 控球率:60%-40% 射门数:28-12 射正数:10-5 角球:13-2 越位:1-2 犯规:11-13 黄牌:2-1 传球数:591-403 传球成功率:87%-81% 抢断:18-17 拦截:8-16 解围:20-24
![]()
亚特兰大vs那不勒斯全场数据:射门数15-6,射正数6-3北京时间1月19日亚特兰大vs那不勒斯,两队赛后技术统计如下: 亚特兰大vs那不勒斯 进攻心率图 控球率:57%-43% 射门数:15-6 射正数:6-3 角球:3-1 越位:1-1 犯规:18-9 黄牌:4-2 传球数:545-428 传球成功率:86%-82% 抢断:22-18 拦截:6-8 解围:12-19

尤文图斯vsAC米兰全场数据:射门数15-13,射正数6-3北京时间1月19日尤文图斯vsAC米兰,两队赛后技术统计如下: 尤文图斯vsAC米兰 进攻心率图 控球率:60%-40% 射门数:15-13 射正数:6-3 角球:5-5 越位:1-1 犯规:19-11 黄牌:0-2 传球数:557-367 传球成功率:91%-84% 抢断:14-19 拦截:12-7 解围:8-21
ˇ△ˇ ![]()
阿森纳vs托特纳姆热刺数据:射门数14-10,射正数4-2北京时间1月16日阿森纳vs托特纳姆热刺,两队赛后技术统计如下: 阿森纳vs托特纳姆热刺 进攻心率图 控球率:53%-47% 射门数:14-10 射正数:4-2 角球:10-4 越位:3-1 犯规:16-9 黄牌:3-1 传球数:425-373 传球成功率:83%-84% 抢断:21-19 拦截:10-5 解围:13-30

>0< 博洛尼亚vs罗马全场数据:射门数14-11,射正数8-4北京时间1月13日博洛尼亚vs罗马,两队赛后技术统计如下: 博洛尼亚vs罗马 进攻心率图 控球率:54%-46% 射门数:14-11 射正数:8-4 角球:5-4 越位:2-2 犯规:18-10 黄牌:4-1 传球数:465-389 传球成功率:84%-83% 抢断:10-16 拦截:7-13 解围:21-24

╯▽╰ 多特蒙德vs勒沃库森全场数据:射门数12-7,射正数5-5北京时间1月11日多特蒙德vs勒沃库森,两队赛后技术统计如下: 多特蒙德vs勒沃库森 进攻心率图 控球率:70%-30% 射门数:12-7 射正数:5-5 角球:6-1 越位:2-3 犯规:8-6 黄牌:1-2 传球数:694-297 传球成功率:90%-76% 抢断:11-15 拦截:7-9 解围:10-17

╯0╰ 利物浦vs曼联全场数据:射门数19-13,射正数6-4北京时间1月6日利物浦vs曼联,两队赛后技术统计如下: 利物浦vs曼联 进攻心率图 控球率:52%-48% 射门数:19-13 射正数:6-4 角球:6-9 越位:0-4 犯规:10-13 黄牌:2-4 传球数:420-380 传球成功率:83%-75% 抢断:6-20 拦截:16-13 解围:28-26
赫塔费vs巴塞罗那全场数据:射门数10-21,射正数4-5北京时间1月19日赫塔费vs巴塞罗那,两队赛后技术统计如下: 赫塔费vs巴塞罗那 进攻心率图 控球率:22%-78% 射门数:10-21 射正数:4-5 角球:2-10 越位:2-4 犯规:9-9 黄牌:3-2 传球数:188-670 传球成功率:60%-86% 抢断:21-9 拦截:15-8 解围:53-15

阿森纳vs阿斯顿维拉全场数据:射门数17-8,射正数6-4北京时间1月19日阿森纳vs阿斯顿维拉,两队赛后技术统计如下: 阿森纳vs阿斯顿维拉 进攻心率图 控球率:66%-34% 射门数:17-8 射正数:6-4 角球:10-1 越位:3-2 犯规:10-18 黄牌:2-3 传球数:484-264 传球成功率:88%-73% 抢断:12-16 拦截:11-3 解围:8-42
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com