上证指数今日行情600460_上证指数今日行情600159
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∩▽∩ 一周复盘|士兰微本周累计下跌0.91%,半导体板块下跌4.94%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,半导体板块下跌4.94%。士兰微本周累计下跌0.91%,周总成交额29.16亿元,截至本周收... 士兰微今日收盘价为17.01元,下跌2.86%,日换手率为1.67%,成交额为4.72亿元,全天主力资金净流出5176.11万元,近5日该股累计下跌5.92%,近...
一周复盘 | 士兰微本周累计下跌2.54%,半导体板块下跌5.62%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,半导体板块下跌5.62%。士兰微本周累计下跌2.54%,周总成交额17.53亿元,截至本周收盘,士兰微股价为18.44元。【相关资讯】士兰微SiC功率产品加速“上车” 公司业绩增长有望驶入“快车道”在SiC(碳化硅)功率产品商用提速、...
一周复盘 | 士兰微本周累计下跌10.19%,半导体板块下跌4.65%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,半导体板块下跌4.65%。士兰微本周累计下跌10.19%,周总成交额82.38亿元,截至本周收盘,士兰微股价为20.88元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭24.20元0.46%...
>﹏<
一周复盘 | 士兰微本周累计上涨0.92%,半导体板块上涨0.96%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,半导体板块上涨0.96%。士兰微本周累计上涨0.92%,周总成交额34.52亿元,截至本周收盘,士兰微股价为24.22元。【相关资讯】士兰微:关于股东股份质押的公告1月9日晚间,士兰微发布公告称,公司股东、实际控制人之一陈向东先...
⊙△⊙ 一周复盘 | 士兰微本周累计下跌5.37%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。士兰微本周累计下跌5.37%,周总成交额17.97亿元,截至本周收盘,士兰微股价为17.45元。【相关资讯】士兰微:拟向士兰集科增资8亿元士兰微公告,公司拟与厦门半导体共同出资16亿元认缴士兰集科新增注...
一周复盘|士兰微本周累计上涨14.25%,半导体板块上涨2.77%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,半导体板块上涨2.77%。士兰微本周累计上涨14.25%,周总成交额107.06亿元,截至本周收盘,士兰微股价为23.25元。【相关资讯】电子板块午后快速拉升 士兰微、中晶科技涨停8月1日午后,电子板块快速拉升。截至13时12分,士兰...
一周复盘|士兰微本周累计上涨4.55%,半导体板块上涨5.20%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,半导体板块上涨5.20%。士兰微本周累计上涨4.55%,周总成交额28.37亿元,截至本周收盘,士兰微股价为18.14元。【相关资讯】士兰微:预计2024年上半年亏损2000万元-3000万元士兰微(600460)7月10日晚间披露业绩预告,预计2...
一周复盘 | 士兰微本周累计下跌3.02%,半导体板块下跌2.68%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,半导体板块下跌2.68%。士兰微本周累计下跌3.02%,周总成交额6.32亿元,截至本周收盘,士兰微股价为25.07元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688256寒武纪-U572.00元-6.69...
一周复盘 | 士兰微本周累计上涨1.61%,半导体板块上涨1.25%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,半导体板块上涨1.25%。士兰微本周累计上涨1.61%,周总成交额36.16亿元,截至本周收盘,士兰微股价为25.85元。【相关资讯】士兰微:预计2024年盈利1.5亿元-1.9亿元 同比扭亏士兰微(600460)1月22日晚间披露2024年度业绩预...
≥▽≤
一周复盘 | 士兰微本周累计上涨5.04%,半导体板块上涨7.32%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,半导体板块上涨7.32%。士兰微本周累计上涨5.04%,周总成交额34.0亿元,截至本周收盘,士兰微股价为25.44元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际102.70元10.22...
ˋ▽ˊ
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600159
下一篇:上证指数今日行情600183