上证指数今日行情600480_上证指数今日行情600569
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘|凌云股份本周累计下跌3.46%,汽车零部件板块下跌1.08%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,汽车零部件板块下跌1.08%。凌云股份本周累计下跌3.46%,周总成交额4.59亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为8.64元。【相关资讯】凌云股份:公司不涉及光学膜产品有投资者在投资者互动平台提问:光学膜同行中报业绩都大幅...
一周复盘|凌云股份本周累计下跌1.83%,汽车零部件板块下跌2.25%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,汽车零部件板块下跌2.25%。凌云股份本周累计下跌1.83%,周总成交额5.7亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为9.65元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威12.51...
一周复盘 | 凌云股份本周累计下跌2.78%,汽车零部件板块下跌0.41%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,汽车零部件板块下跌0.41%。凌云股份本周累计下跌2.78%,周总成交额4.09亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为7.69元。【相关资讯】凌云股份:目前不涉及消费电子端有投资者在投资者互动平台提问:公司研发的传感器司否应用于...
⊙ω⊙
?^? 一周复盘 | 凌云股份本周累计下跌4.71%,汽车零部件板块下跌3.77%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,汽车零部件板块下跌3.77%。凌云股份本周累计下跌4.71%,周总成交额4.33亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为8.49元。【相关资讯】凌云股份:将于8月27日披露2024年半年度报告有投资者在投资者互动平台提问:贵公司500亿定单...
一周复盘 | 凌云股份本周累计上涨4.71%,汽车零部件板块上涨2.28%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,汽车零部件板块上涨2.28%。凌云股份本周累计上涨4.71%,周总成交额13.6亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为10.45元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601689拓普集团53...
˙^˙ 一周复盘 | 凌云股份本周累计下跌2.47%,汽车零部件板块下跌2.48%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,汽车零部件板块下跌2.48%。凌云股份本周累计下跌2.47%,周总成交额3.32亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为7.50元。【相关资讯】凌云股份:公司生产运营正常有投资者在投资者互动平台提问:贵公司管理层是否正常在运转?是...
一周复盘|凌云股份本周累计上涨3.13%,汽车零部件板块上涨2.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,汽车零部件板块上涨2.42%。凌云股份本周累计上涨3.13%,周总成交额4.99亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为8.91元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002085万丰奥威14....
一周复盘|凌云股份本周累计下跌3.15%,汽车零部件板块下跌1.90%【行情表现】6月24日至6月28日本周上证指数下跌1.03%,汽车零部件板块下跌1.90%。凌云股份本周累计下跌3.15%,周总成交额5.97亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为9.83元。【相关资讯】凌云股份罗开全:科创为先 向“新”而行“汽车行业是高技术、高资金壁垒的行业,通过加大科...
一周复盘 | 凌云股份本周累计下跌4.30%,汽车零部件板块下跌2.05%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,汽车零部件板块下跌2.05%。凌云股份本周累计下跌4.30%,周总成交额6.61亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为12.91元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002265建设工业2...
一周复盘 | 凌云股份本周累计上涨15.40%,汽车零部件板块上涨2.64%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,汽车零部件板块上涨2.64%。凌云股份本周累计上涨15.40%,周总成交额38.08亿元,截至本周收盘,凌云股份股价为13.49元。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002265建设工业...
飞飞加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情600569
下一篇:上证指数今日行情600133